| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800100 | 950100 | DR-2026-70100 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Câmara Municipal de Lisboa | 139 756 € | acingov | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 13/04/2026, 04:00 |
| 800101 | 950101 | DR-2026-70101 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 3) | Câmara Municipal do Porto | 3 279 262 € | anogov | 3 | Concurso público | 25/04/2026, 02:00 |
| 800102 | 950102 | DR-2026-70102 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 2) | Hospital de Santa Maria, EPE | 1 452 975 € | vortal | 5 | Concurso público | 22/04/2026, 12:00 |
| 800103 | 950103 | DR-2026-70103 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Universidade de Coimbra | 887 809 € | vortal | 8 | Ajuste direto | 16/04/2026, 10:00 |
| 800104 | 950104 | DR-2026-70104 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 3 695 899 € | base_gov | 5 | Ajuste direto | 07/04/2026, 21:00 |
| 800105 | 950105 | DR-2026-70105 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 3) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 2 036 794 € | compraspt | 4 | Concurso limitado por prévia qualificação | 09/04/2026, 06:00 |
| 800106 | 950106 | DR-2026-70106 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 3 283 611 € | acingov | 2 | Concurso limitado por prévia qualificação | 17/04/2026, 04:00 |
| 800107 | 950107 | DR-2026-70107 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 3) | Câmara Municipal de Braga | 1 402 518 € | compraspt | 8 | Consulta prévia | 06/04/2026, 01:00 |
| 800108 | 950108 | DR-2026-70108 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 5) | Junta de Freguesia de Alvalade | 3 080 123 € | anogov | 7 | Concurso público | 28/04/2026, 06:00 |
| 800109 | 950109 | DR-2026-70109 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 514 734 € | anogov | 3 | Concurso público | 10/04/2026, 14:00 |
| 800110 | 950110 | DR-2026-70110 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 4) | Câmara Municipal de Lisboa | 3 515 334 € | base_gov | 3 | Ajuste direto | 08/04/2026, 17:00 |
| 800111 | 950111 | DR-2026-70111 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 6) | Câmara Municipal do Porto | 729 613 € | base_gov | 3 | Concurso público | 04/05/2026, 09:00 |
| 800112 | 950112 | DR-2026-70112 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 862 337 € | base_gov | 5 | Ajuste direto | 25/04/2026, 03:00 |
| 800113 | 950113 | DR-2026-70113 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 6) | Universidade de Coimbra | 579 375 € | anogov | 3 | Ajuste direto | 01/05/2026, 03:00 |
| 800114 | 950114 | DR-2026-70114 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 1) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 1 932 483 € | acingov | 8 | Ajuste direto | 02/05/2026, 08:00 |
| 800115 | 950115 | DR-2026-70115 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 2 018 270 € | acingov | 5 | Concurso limitado por prévia qualificação | 08/04/2026, 07:00 |
| 800116 | 950116 | DR-2026-70116 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 1 003 460 € | compraspt | failed | Concurso limitado por prévia qualificação | 07/04/2026, 01:00 |
| 800117 | 950117 | DR-2026-70117 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 3) | Câmara Municipal de Braga | 1 762 670 € | base_gov | 4 | Consulta prévia | 27/04/2026, 12:00 |
| 800118 | 950118 | DR-2026-70118 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Junta de Freguesia de Alvalade | 2 117 476 € | base_gov | 2 | Concurso limitado por prévia qualificação | 22/04/2026, 13:00 |
| 800119 | 950119 | DR-2026-70119 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 1) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 2 721 248 € | anogov | 9 | Ajuste direto | 23/04/2026, 22:00 |
| 800120 | 950120 | DR-2026-70120 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 2) | Câmara Municipal de Lisboa | 3 524 994 € | acingov | 6 | Concurso público | 06/04/2026, 09:00 |
| 800121 | 950121 | DR-2026-70121 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Câmara Municipal do Porto | 3 677 213 € | espap | pending | Ajuste direto | 28/04/2026, 00:00 |
| 800122 | 950122 | DR-2026-70122 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 6) | Hospital de Santa Maria, EPE | 2 695 845 € | base_gov | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 16/04/2026, 11:00 |
| 800123 | 950123 | DR-2026-70123 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 5) | Universidade de Coimbra | 2 313 356 € | anogov | 5 | Ajuste direto | 08/04/2026, 08:00 |
| 800124 | 950124 | DR-2026-70124 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 2 686 825 € | espap | 8 | Concurso limitado por prévia qualificação | 14/04/2026, 10:00 |
| 800125 | 950125 | DR-2026-70125 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 4) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 1 067 054 € | espap | 4 | Ajuste direto | 27/04/2026, 03:00 |
| 800126 | 950126 | DR-2026-70126 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 6) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 1 077 751 € | base_gov | 3 | Concurso público | 24/04/2026, 02:00 |
| 800127 | 950127 | DR-2026-70127 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Câmara Municipal de Braga | 4 454 724 € | compraspt | 2 | Consulta prévia | 15/04/2026, 09:00 |
| 800128 | 950128 | DR-2026-70128 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Junta de Freguesia de Alvalade | 2 839 618 € | acingov | failed | Consulta prévia | 03/05/2026, 11:00 |
| 800129 | 950129 | DR-2026-70129 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 4) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 4 493 968 € | vortal | 4 | Ajuste direto | 25/04/2026, 19:00 |
| 800130 | 950130 | DR-2026-70130 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Câmara Municipal de Lisboa | 1 145 607 € | vortal | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 11/04/2026, 02:00 |
| 800131 | 950131 | DR-2026-70131 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 1) | Câmara Municipal do Porto | 124 092 € | base_gov | 9 | Ajuste direto | 28/04/2026, 15:00 |
| 800132 | 950132 | DR-2026-70132 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 6) | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 784 517 € | espap | 7 | Consulta prévia | 21/04/2026, 03:00 |
| 800133 | 950133 | DR-2026-70133 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Universidade de Coimbra | 3 354 835 € | espap | 3 | Concurso limitado por prévia qualificação | 06/04/2026, 05:00 |
| 800134 | 950134 | DR-2026-70134 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 1) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 3 731 548 € | acingov | 5 | Ajuste direto | 18/04/2026, 03:00 |
| 800135 | 950135 | DR-2026-70135 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 2) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 3 202 286 € | compraspt | 9 | Ajuste direto | 15/04/2026, 04:00 |
| 800136 | 950136 | DR-2026-70136 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 2 198 395 € | acingov | 6 | Concurso público | 17/04/2026, 06:00 |
| 800137 | 950137 | DR-2026-70137 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 4) | Câmara Municipal de Braga | 3 111 886 € | compraspt | failed | Ajuste direto | 14/04/2026, 10:00 |
| 800138 | 950138 | DR-2026-70138 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 3) | Junta de Freguesia de Alvalade | 750 826 € | anogov | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 06/04/2026, 02:00 |
| 800139 | 950139 | DR-2026-70139 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 4 311 768 € | vortal | 4 | Consulta prévia | 16/04/2026, 09:00 |
| 800140 | 950140 | DR-2026-70140 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Câmara Municipal de Lisboa | 2 841 522 € | base_gov | 9 | Concurso público | 25/04/2026, 01:00 |
| 800141 | 950141 | DR-2026-70141 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 3) | Câmara Municipal do Porto | 2 951 587 € | vortal | 9 | Consulta prévia | 21/04/2026, 13:00 |
| 800142 | 950142 | DR-2026-70142 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Hospital de Santa Maria, EPE | 1 691 382 € | vortal | 4 | Concurso público | 22/04/2026, 17:00 |
| 800143 | 950143 | DR-2026-70143 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 4) | Universidade de Coimbra | 2 137 454 € | acingov | 5 | Ajuste direto | 20/04/2026, 21:00 |
| 800144 | 950144 | DR-2026-70144 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 3) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 4 192 879 € | espap | 2 | Consulta prévia | 18/04/2026, 22:00 |
| 800145 | 950145 | DR-2026-70145 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 3 472 927 € | acingov | 6 | Ajuste direto | 08/04/2026, 09:00 |
| 800146 | 950146 | DR-2026-70146 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 3) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 2 633 154 € | acingov | failed | Ajuste direto | 22/04/2026, 03:00 |
| 800147 | 950147 | DR-2026-70147 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 5) | Câmara Municipal de Braga | 1 044 011 € | espap | 5 | Concurso limitado por prévia qualificação | 28/04/2026, 02:00 |
| 800148 | 950148 | DR-2026-70148 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Junta de Freguesia de Alvalade | 300 260 € | compraspt | 6 | Concurso limitado por prévia qualificação | 02/05/2026, 10:00 |
| 800149 | 950149 | DR-2026-70149 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 5) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 3 807 315 € | compraspt | 2 | Concurso limitado por prévia qualificação | 21/04/2026, 19:00 |
página 3 de 5 · 220 resultados