| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800050 | 950050 | DR-2026-70050 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 1) | Câmara Municipal de Lisboa | 247 732 € | base_gov | 8 | Concurso público | 04/05/2026, 22:07 |
| 800051 | 950051 | DR-2026-70051 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 1) | Câmara Municipal do Porto | 3 490 018 € | espap | 7 | Consulta prévia | 26/04/2026, 15:07 |
| 800052 | 950052 | DR-2026-70052 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 519 346 € | anogov | 2 | Concurso limitado por prévia qualificação | 20/04/2026, 23:07 |
| 800053 | 950053 | DR-2026-70053 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 4) | Universidade de Coimbra | 267 566 € | espap | 6 | Ajuste direto | 28/04/2026, 05:07 |
| 800054 | 950054 | DR-2026-70054 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 1) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 481 997 € | espap | 5 | Consulta prévia | 03/05/2026, 14:07 |
| 800055 | 950055 | DR-2026-70055 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 3 765 704 € | vortal | 8 | Concurso limitado por prévia qualificação | 24/04/2026, 07:07 |
| 800056 | 950056 | DR-2026-70056 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 3 901 061 € | acingov | failed | Ajuste direto | 16/04/2026, 20:07 |
| 800057 | 950057 | DR-2026-70057 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 1) | Câmara Municipal de Braga | 2 486 084 € | anogov | 7 | Ajuste direto | 14/04/2026, 02:07 |
| 800058 | 950058 | DR-2026-70058 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Junta de Freguesia de Alvalade | 2 486 212 € | vortal | 5 | Concurso público | 27/04/2026, 21:07 |
| 800059 | 950059 | DR-2026-70059 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 1) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 2 522 856 € | base_gov | 4 | Consulta prévia | 12/04/2026, 11:07 |
| 800060 | 950060 | DR-2026-70060 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 3) | Câmara Municipal de Lisboa | 4 068 319 € | anogov | 6 | Concurso limitado por prévia qualificação | 30/04/2026, 21:07 |
| 800061 | 950061 | DR-2026-70061 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Câmara Municipal do Porto | 3 579 597 € | vortal | 7 | Consulta prévia | 20/04/2026, 17:07 |
| 800062 | 950062 | DR-2026-70062 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 4) | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 235 851 € | base_gov | 2 | Ajuste direto | 05/04/2026, 10:07 |
| 800063 | 950063 | DR-2026-70063 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 1) | Universidade de Coimbra | 1 893 829 € | anogov | 7 | Consulta prévia | 27/04/2026, 19:07 |
| 800064 | 950064 | DR-2026-70064 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 1 325 773 € | espap | failed | Concurso público | 06/04/2026, 15:07 |
| 800065 | 950065 | DR-2026-70065 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 6) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 890 714 € | acingov | 2 | Ajuste direto | 02/05/2026, 11:07 |
| 800066 | 950066 | DR-2026-70066 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 1) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 851 802 € | espap | 3 | Consulta prévia | 16/04/2026, 21:07 |
| 800067 | 950067 | DR-2026-70067 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Câmara Municipal de Braga | 4 091 231 € | espap | 9 | Concurso público | 27/04/2026, 01:07 |
| 800068 | 950068 | DR-2026-70068 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Junta de Freguesia de Alvalade | 3 448 701 € | compraspt | 2 | Concurso público | 04/05/2026, 18:07 |
| 800069 | 950069 | DR-2026-70069 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 5) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 936 584 € | vortal | 4 | Concurso público | 08/04/2026, 05:07 |
| 800070 | 950070 | DR-2026-70070 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Câmara Municipal de Lisboa | 667 308 € | compraspt | 8 | Ajuste direto | 21/04/2026, 17:07 |
| 800071 | 950071 | DR-2026-70071 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 4) | Câmara Municipal do Porto | 123 522 € | espap | 7 | Consulta prévia | 18/04/2026, 03:07 |
| 800072 | 950072 | DR-2026-70072 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 1) | Hospital de Santa Maria, EPE | 388 412 € | anogov | 6 | Ajuste direto | 06/04/2026, 03:07 |
| 800073 | 950073 | DR-2026-70073 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Universidade de Coimbra | 2 374 291 € | anogov | 2 | Consulta prévia | 17/04/2026, 05:07 |
| 800074 | 950074 | DR-2026-70074 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 1) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 549 791 € | base_gov | 8 | Concurso público | 02/05/2026, 04:07 |
| 800075 | 950075 | DR-2026-70075 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 4) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 2 591 776 € | acingov | 4 | Consulta prévia | 13/04/2026, 10:07 |
| 800076 | 950076 | DR-2026-70076 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 3 306 037 € | anogov | 8 | Ajuste direto | 11/04/2026, 14:07 |
| 800077 | 950077 | DR-2026-70077 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 5) | Câmara Municipal de Braga | 2 020 109 € | vortal | 2 | Concurso público | 28/04/2026, 13:07 |
| 800078 | 950078 | DR-2026-70078 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 6) | Junta de Freguesia de Alvalade | 731 111 € | acingov | 7 | Ajuste direto | 17/04/2026, 08:07 |
| 800079 | 950079 | DR-2026-70079 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 3 342 449 € | acingov | 4 | Ajuste direto | 23/04/2026, 23:07 |
| 800080 | 950080 | DR-2026-70080 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Câmara Municipal de Lisboa | 2 338 603 € | acingov | 7 | Concurso público | 18/04/2026, 23:07 |
| 800081 | 950081 | DR-2026-70081 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 5) | Câmara Municipal do Porto | 1 555 299 € | anogov | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 28/04/2026, 18:07 |
| 800082 | 950082 | DR-2026-70082 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Hospital de Santa Maria, EPE | 814 510 € | acingov | 9 | Consulta prévia | 30/04/2026, 05:07 |
| 800083 | 950083 | DR-2026-70083 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 3) | Universidade de Coimbra | 3 385 757 € | espap | 2 | Consulta prévia | 03/05/2026, 07:07 |
| 800084 | 950084 | DR-2026-70084 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 6) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 2 957 251 € | espap | 4 | Consulta prévia | 13/04/2026, 16:07 |
| 800085 | 950085 | DR-2026-70085 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 4 359 325 € | espap | 3 | Concurso limitado por prévia qualificação | 09/04/2026, 07:07 |
| 800086 | 950086 | DR-2026-70086 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 4) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 33 640 € | espap | 2 | Concurso limitado por prévia qualificação | 06/04/2026, 07:07 |
| 800087 | 950087 | DR-2026-70087 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 2) | Câmara Municipal de Braga | 3 956 732 € | acingov | 7 | Consulta prévia | 08/04/2026, 05:07 |
| 800088 | 950088 | DR-2026-70088 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Junta de Freguesia de Alvalade | 4 413 331 € | compraspt | 5 | Concurso público | 25/04/2026, 23:07 |
| 800089 | 950089 | DR-2026-70089 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 6) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 4 379 644 € | espap | 7 | Concurso limitado por prévia qualificação | 04/05/2026, 09:07 |
| 800090 | 950090 | DR-2026-70090 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 1) | Câmara Municipal de Lisboa | 1 912 234 € | base_gov | 3 | Consulta prévia | 06/04/2026, 11:07 |
| 800091 | 950091 | DR-2026-70091 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Câmara Municipal do Porto | 845 244 € | vortal | pending | Consulta prévia | 06/04/2026, 00:07 |
| 800092 | 950092 | DR-2026-70092 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Hospital de Santa Maria, EPE | 605 404 € | base_gov | failed | Consulta prévia | 27/04/2026, 10:07 |
| 800093 | 950093 | DR-2026-70093 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 1) | Universidade de Coimbra | 2 477 040 € | vortal | 3 | Consulta prévia | 12/04/2026, 18:07 |
| 800094 | 950094 | DR-2026-70094 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 2 724 778 € | base_gov | 4 | Concurso limitado por prévia qualificação | 20/04/2026, 08:07 |
| 800095 | 950095 | DR-2026-70095 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 6) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 2 112 229 € | anogov | failed | Consulta prévia | 06/04/2026, 03:07 |
| 800096 | 950096 | DR-2026-70096 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 3) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 1 707 745 € | espap | 5 | Concurso limitado por prévia qualificação | 01/05/2026, 04:07 |
| 800097 | 950097 | DR-2026-70097 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Câmara Municipal de Braga | 82 452 € | base_gov | 7 | Consulta prévia | 26/04/2026, 22:07 |
| 800098 | 950098 | DR-2026-70098 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 6) | Junta de Freguesia de Alvalade | 3 756 370 € | acingov | 5 | Concurso limitado por prévia qualificação | 18/04/2026, 02:07 |
| 800099 | 950099 | DR-2026-70099 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 1) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 2 017 229 € | espap | failed | Concurso limitado por prévia qualificação | 08/04/2026, 20:07 |
página 2 de 5 · 220 resultados