| id | base_gov | DR | Designação | Entidade | Preço base | Plataforma | Docs | Procedimento | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800200 | 950200 | DR-2026-70200 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Câmara Municipal de Lisboa | 1 811 266 € | vortal | 7 | Ajuste direto | 24/04/2026, 01:39 |
| 800201 | 950201 | DR-2026-70201 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 5) | Câmara Municipal do Porto | 2 409 873 € | acingov | 6 | Ajuste direto | 28/04/2026, 06:39 |
| 800202 | 950202 | DR-2026-70202 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 791 822 € | espap | 4 | Concurso público | 27/04/2026, 15:39 |
| 800203 | 950203 | DR-2026-70203 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 1) | Universidade de Coimbra | 1 356 461 € | anogov | 6 | Ajuste direto | 06/05/2026, 03:39 |
| 800204 | 950204 | DR-2026-70204 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 5) | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 4 179 615 € | acingov | 6 | Ajuste direto | 02/05/2026, 05:39 |
| 800205 | 950205 | DR-2026-70205 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 539 032 € | anogov | 9 | Consulta prévia | 05/05/2026, 07:39 |
| 800206 | 950206 | DR-2026-70206 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 5) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 3 164 933 € | anogov | 8 | Concurso limitado por prévia qualificação | 07/04/2026, 17:39 |
| 800207 | 950207 | DR-2026-70207 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 5) | Câmara Municipal de Braga | 2 882 165 € | base_gov | failed | Concurso público | 04/05/2026, 16:39 |
| 800208 | 950208 | DR-2026-70208 | Fornecimento de medicamentos para o serviço de oncologia (l… | Junta de Freguesia de Alvalade | 900 370 € | base_gov | 4 | Concurso limitado por prévia qualificação | 14/04/2026, 06:39 |
| 800209 | 950209 | DR-2026-70209 | Aquisição de viaturas elétricas — frota municipal (lote 6) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 1 170 400 € | acingov | 8 | Ajuste direto | 24/04/2026, 19:39 |
| 800210 | 950210 | DR-2026-70210 | Concessão de exploração de cantinas escolares (lote 5) | Câmara Municipal de Lisboa | 29 829 € | anogov | 2 | Concurso público | 01/05/2026, 15:39 |
| 800211 | 950211 | DR-2026-70211 | Serviço de manutenção e helpdesk informático 2026-2028 (lot… | Câmara Municipal do Porto | 256 586 € | compraspt | 3 | Consulta prévia | 01/05/2026, 19:39 |
| 800212 | 950212 | DR-2026-70212 | Reforço de redes de abastecimento de água — bacia sul (lote… | Hospital de Santa Maria, EPE | 3 276 710 € | vortal | 6 | Concurso limitado por prévia qualificação | 24/04/2026, 17:39 |
| 800213 | 950213 | DR-2026-70213 | Aquisição de mobiliário escolar — 1.º e 2.º ciclos (lote 3) | Universidade de Coimbra | 2 536 696 € | espap | 9 | Concurso limitado por prévia qualificação | 13/04/2026, 09:39 |
| 800214 | 950214 | DR-2026-70214 | Empreitada de construção de escola básica em Vila Nova (lot… | Infraestruturas de Portugal, S.A. | 1 667 905 € | anogov | failed | Concurso limitado por prévia qualificação | 06/04/2026, 21:39 |
| 800215 | 950215 | DR-2026-70215 | Serviço de transporte escolar de alunos com NEE (lote 2) | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | 3 103 849 € | acingov | 5 | Concurso limitado por prévia qualificação | 20/04/2026, 14:39 |
| 800216 | 950216 | DR-2026-70216 | Reabilitação de pavimento na Avenida da República (lote 1) | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | 2 982 499 € | base_gov | pending | Ajuste direto | 21/04/2026, 01:39 |
| 800217 | 950217 | DR-2026-70217 | Aquisição de equipamento informático para 280 postos (lote … | Câmara Municipal de Braga | 1 290 428 € | anogov | 7 | Ajuste direto | 27/04/2026, 12:39 |
| 800218 | 950218 | DR-2026-70218 | Empreitada de reforço estrutural do edifício sede (lote 1) | Junta de Freguesia de Alvalade | 2 659 108 € | espap | 4 | Ajuste direto | 23/04/2026, 05:39 |
| 800219 | 950219 | DR-2026-70219 | Prestação de serviços de limpeza urbana — lote 3 (lote 1) | Águas de Portugal, SGPS, S.A. | 906 634 € | compraspt | 3 | Ajuste direto | 04/05/2026, 13:39 |
página 5 de 5 · 220 resultados
← anteriorpróxima →